Microscópio estéreo com zoom digital
Modelo: SZ680TP
Cabeça: Trinocular
Ocular: WF10X/23mm
Proporção de Zoom: 1:6,8
Alcance do zoom objetivo:0.68X-4.7X
Distância de trabalho: 110mm
Iluminação: Luz LED de cima para baixo
- Entrega rápida
- Garantia de qualidade
- Atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana
Introdução de Produto
Microscópio estéreo com zoom digital

Nós fornecemos microscópio estéreo com zoom digital de alta qualidade. Este é um microscópio estéreo com zoom trinocular. Esta microscopia estéreo trinocular vem com óptica de campo super amplo e sistema de iluminação versátil que fornece luzes incidentes (superior) e transmitidas (inferior).
Estereomicroscópio trinocular é fácil de conectar a câmera digital USB (vendida separadamente) para gravar o que você vê no microscópio e salvá-lo em seu computador como uma imagem ou um vídeo. O microscópio estéreo é útil para muitas aplicações (laboratórios de pesquisa biológica, gravadores, relojoeiros, colecionadores, joalheiros e qualquer pessoa na indústria eletrônica).

Ângulo de visão de 35 graus, adequado para observação sentada a longo prazo.
Suporte grande de 330 mm × 300 mm, alta estabilidade, aplicável a todos os tipos de anatomia do espécime.

100 por cento de energia luminosa pode ser emitida com o modo de saída de imagem do tipo rotativo.
Você também pode escolher a cabeça trinocular para adicionar a câmera digital com o adaptador de câmera apropriado.

Conectores de saída de vídeo diferentes, modelo de imagem digital integrado.
Iluminação opcional: LED, lâmpada halógena, fonte de luz fria etc.(100V-240V entrada de tensão larga).
Vários suportes profissionais e acessórios operacionais.
Especificações principais
Modelo | SZ680 | SZ810 |
Alcance de zoom dos objetivos | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
Taxa de Zoom | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
Diâmetro de campo (mm) | Φ23 | Φ24 |
Distância de Trabalho (mm) | 110 | 110 |
Ângulo estéreo (graus) | 12 | 12 |
Ângulo de visão (graus) | 35 | 35 |
Distância Ajustável Interpupilar (mm) | 50-75 | 50-75 |
Distribuição de saída de vídeo | 100 por cento (0:100 padrão) | |
50:50 opcional | ||
Distância de focagem do suporte do trilho guia (mm) | 80 | |
Distância de focagem do suporte do pilar (mm) | 115 | |
Microscópio estéreo com zoom da série SZ680
Objetivo Adicional | 0.5X | 1X (embutido) | 2X | |
W.D | 189 mm | 110 mm | 36 mm | |
10XOcular/Φ23mm | Ampliação | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
Diâmetro de campo (milímetros) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15XOcular/Φ16mm | Ampliação | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
Diâmetro de campo (milímetros) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20XOcular/Φ12mm | Ampliação | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
Diâmetro do campo (mm) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
Microscópio estéreo com zoom da série SZ810
Objetivo Adicional | 0.5X | 1X (embutido) | 2X | |
W.D | 189 mm | 110 mm | 36 mm | |
10XOcular/Φ24mm | Ampliação | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
Diâmetro de campo (milímetros) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15XOcular/Φ16mm | Ampliação | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
Diâmetro de campo (milímetros) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20XOcular/Φ12mm | Ampliação | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
Diâmetro de campo (milímetros) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
Parâmetros técnicos
Itens | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
Corpo Principal | Binocular | ○ | ○ | ○ | ○ |
Trinocular | ● | ● | ● | ● | |
10XOcular/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10XOcular/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15XOcular/Φ16 mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XOcular/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0 Objetivo .5X/2X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Unidade de focagem | ● | ● | ● | ● | |
Sem luz | ● | ● | |||
LED refletivo de 3W | ● | ● | |||
Transmissão de LED 3W | ● | ● | |||
Prato Preto e Branco | ● | ● | ● | ● | |
Prato de vidro | ● | ● | |||
Suporte de braço | ● | ● | ● | ● | |
Suporte de pilar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Suporte de braço de focagem | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Base (330×300mm) | ● | ● | ● | ● | |
Montagem em C 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



Tag: microscópio estéreo de zoom digital, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, cotação, lista de preços









