Microscópio Biológico de Fluorescência de Laboratório
Tipo: microscópio de fluorescência vertical
Modelo:BK6000-FL2
Ocular: WF10X/22mm
Lente objetiva: Plano Infinito 4X/10X/20X/40X/100X (óleo)
Filtro de fluorescência: Azul Verde
Lâmpada de fluorescência: lâmpada de mercúrio de 100W
- Entrega rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24/7
Introdução de Produto
Microscópio Biológico de Fluorescência de Laboratório


Este sistema de microscópio biológico fluorescente de laboratório 40X-1000X é um instrumento ideal para pesquisa teórica básica e diagnóstico clínico sobre medicina, biologia, pesquisa laboratorial, agricultura, bem como análise e teste na indústria.
Oferece alto desempenho e recursos avançados. Ele fornece recursos de microscopia fluorescente e de campo claro. Se você adicionar um condensador de campo escuro, este microscópio de fluorescência pode ser usado em campo escuro. O microscópio pode ser operado em modo binocular ou trinocular, dependendo da necessidade.
◢ Detalhes

● Sistema óptico de correção cromática OTICS profissional de alta qualidade.
● Cabeça de visualização trinocular com modos de visualização binocular e trinocular.
● Unidade fluorescente de disco de seis orifícios, mais filtros de fluorescência podem ser fornecidos.

● Este microscópio biológico de fluorescência de laboratório fornece 8 tipos de objetivas infinitas panorâmicas, você pode obter diferentes ampliações através de diferentes combinações para atender às suas necessidades de observação.
● Grande plataforma mecânica integrada dupla de 182 mm * 140 mm
●Botão grosso de ajuste e botão de foco fino

● Dispositivo de fluorescência EPI de mercúrio
| Mídia de disco de fluorescência EPI de seis orifícios | LS-6K |
| 100W casa da lâmpada de mercúrio | YDX100GD |
| casa de força de mercúrio de 100W | DX100GD |
| Conjunto defletor de luz ultravioleta | DGB-UV |
| Lente de centralização da fonte de luz | DZ-YG |
| Lâmpada de mercúrio de 100W Osram | GD-100W |
| Filtro de fluorescência UV | CUBO1-UV |
| Filtro de fluorescência V | CUBO1-V |
| B filtro de fluorescência | CUBO1-B |
| G filtro de fluorescência | CUBO1-G |

Ocular | WF10×/22mm (dioptria ajustável) | sim | |
Lentes objetivas Infinity Plan | 4×/0.10 | WD=12.10mm | sim |
10×/0.25 | WD=4.64mm | sim | |
20×/0.40(S) | WD=2.41mm | sim | |
40×/0.66(S) | WD=0.65mm | sim | |
100×/1,25(S, Óleo) | WD=0.12mm | sim | |
Cabeça Binocular Seidenttopf | Inclinado em 30 graus, giratório em 360 graus, 48mm-76mm Distância interpupilar | sim | |
Cabeça Trinocular Seidenttopf | Inclinado em 30 graus, giratório em 360 graus, 48mm-76mm Distância interpupilar Proporção de distribuição de luz: 100: 0 (100 por cento para ocular) 80:20 (80 por cento para cabeça trinocular e 20 por cento para ocular) | ○ | |
Revólver nasal | Quintuplicar | sim | |
Palco Mecânico Integrado | Tamanho: 182 mm × 140 mm, Faixa de viagem: 77 mm × 52 mm | sim | |
Condensador com diafragma de íris | Swing Out NA {{0}},9/0,13 | sim | |
Diafragma Koehler Illumination Field, ajustável ao centro | Lâmpada de halogênio de 6V/30W, entrada de tensão ampla de 100V-240V | sim | |
Filtro | Azul | sim | |
Verde | ○ | ||
Âmbar | ○ | ||
Cinza | ○ | ||
C-mount | 1 × C-mount (foco ajustável) | ○ | |
0.5× C-Mount (foco ajustável, melhor para câmera digital) | ○ | ||
Adaptador para Fotografia Digital | Candidate-se a CANON, NIKON | ○ | |
◢ Informações de contato

Tag: microscópio biológico de fluorescência de laboratório, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, cotação, lista de preços










